弥生ネットワーク製品は複数のユーザーで同時に利用できる、サーバーを利用したネットワーク対応版の製品です。デジタル化・AI導入補助金」申請サポートもお任せください。
≪特長≫
・複数のパソコンからの同時入力/同時参照が可能
・最大20ライセンスまで対応
価格表(製品のみ)
| 製品名 | 標準価格 | オリコンタービレ特別価格 |
| 3ライセンス for SQL | 316,000円 | 221,000円 |
| 5ライセンス for SQL | 475,200円 | 332,000円 |
| 8ライセンス for SQL | 633,600円 | 443,000円 |
| 10ライセンス for SQL | 729,000円 | 554,000円 |
| 15ライセンス for SQL | 924,000円 | 646,000円 |
| 20ライセンス for SQL | 1,056,000円 | 739,000円 |
| 3ライセンス with SQL | 406,800円 | 284,000円 |
| 5ライセンス with SQL | 625,200円 | 437,000円 |
| 8ライセンス with SQL | 873,600円 | 611,000円 |
| 10ライセンス with SQL | 1,092,000円 | 764,000円 |
| 15ライセンス with SQL | 1,374,000円 | 961,000円 |
| 20ライセンス with SQL | 1,656,000円 | 1,159,000円 |
価格表(製品+あんしん保守同時加入:おすすめ)
| 製品名 | 標準価格 | オリコンタービレ特別価格 |
| 3ライセンス for SQL | 466,300円 | 371,000円 |
| 5ライセンス for SQL | 659,200円 | 516,000円 |
| 8ライセンス for SQL | 852,100円 | 662,000円 |
| 10ライセンス for SQL | 1,068,000円 | 830,000円 |
| 15ライセンス for SQL | 1,257,000円 | 980,000円 |
| 20ライセンス for SQL | 1,424,000円 | 1,107,000円 |
| 3ライセンス with SQL | 577,300円 | 455,000円 |
| 5ライセンス with SQL | 844,200円 | 656,000円 |
| 8ライセンス with SQL | 1,148,000円 | 886,000円 |
| 10ライセンス with SQL | 1,438,000円 | 1,110,000円 |
| 15ライセンス with SQL | 1,812,500円 | 1,400,000円 |
| 20ライセンス with SQL | 2,164,000円 | 1,667,000円 |
弥生ネットワーク製品をご利用いただく場合、「WindowsサーバーOS」を搭載したサーバー機が必要です。
オリコンタービレの「弥生ネットワークサーバセット」なら≪訪問設置作業≫≪弥生ネットワークインストール作業≫≪定期メンテナンス≫まですべて含んでいるので安心です!


本支店など離れた拠点間でご利用になる場合には、サーバー不要のクラウドサービス「かんたんホスティングforアプリ」がおススメです。